Comptabilité simplifiée — règlement CRC n° 1999-01
Comptes
Recettes & dépenses ventilées selon le plan comptable des associations (CRC 1999-01 · mise à jour ANC 2018-06).
Recettes
122 850 €
326 écritures
Dépenses
75 155 €
56 écritures
Résultat
47 695 €
Cpt 120 (excédent) ou 129 (déficit)
Balance des comptes
| N° | Libellé | Recettes | Dépenses | Solde | Écr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | Rémunérations du personnel | — | 42 000 € | -42 000 € | 20 |
| 744 | Subventions Commune / EPCICRC 1999-01 | 24 800 € | — | 24 800 € | 2 |
| 742 | Subventions RégionCRC 1999-01 | 24 000 € | — | 24 000 € | 1 |
| 758 | Mécénat (entreprises)CRC 1999-01 | 19 700 € | — | 19 700 € | 4 |
| 743 | Subventions DépartementCRC 1999-01 | 18 500 € | — | 18 500 € | 1 |
| 645 | Charges de sécurité sociale et prévoyance | — | 17 640 € | -17 640 € | 20 |
| 7541 | Cotisations sans contrepartieCRC 1999-01 | 11 000 € | — | 11 000 € | 300 |
| 613 | Locations | — | 7 250 € | -7 250 € | 5 |
| 741 | Subventions ÉtatCRC 1999-01 | 7 200 € | — | 7 200 € | 1 |
| 7561 | Dons manuels non affectésCRC 1999-01 | 7 150 € | — | 7 150 € | 15 |
| 747 | Subventions d'autres organismes (CAF, CPAM)CRC 1999-01 | 6 500 € | — | 6 500 € | 1 |
| 606 | Achats non stockés (fournitures, énergie) | — | 4 740 € | -4 740 € | 4 |
| 748 | Autres subventions d'exploitationCRC 1999-01 | 4 000 € | — | 4 000 € | 1 |
| 616 | Primes d'assurance | — | 1 280 € | -1 280 € | 1 |
| 628 | Divers (cotisations fédération, frais bancaires) | — | 985 € | -985 € | 4 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | — | 680 € | -680 € | 1 |
| 6257 | Réceptions (AG, événements) | — | 580 € | -580 € | 1 |
Journal des écritures
| Date | Libellé | Tiers | Compte | Montant |
|---|---|---|---|---|
| 28 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 60 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 28 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 28 mai 2026 | Salaire Christine Roux — Mai 2026 | Christine Roux | 641 | −2 350 € |
| 28 mai 2026 | URSSAF CEA — Christine Roux | URSSAF Rhône-Alpes | 645 | −987 € |
| 28 mai 2026 | Salaire Karim Bouchet — Mai 2026 | Karim Bouchet | 641 | −2 150 € |
| 28 mai 2026 | URSSAF CEA — Karim Bouchet | URSSAF Rhône-Alpes | 645 | −903 € |
| 28 mai 2026 | Salaire Awa Traoré — Mai 2026 | Awa Traoré | 641 | −1 850 € |
| 28 mai 2026 | URSSAF CEA — Awa Traoré | URSSAF Rhône-Alpes | 645 | −777 € |
| 28 mai 2026 | Salaire Renaud Carpentier — Mai 2026 | Renaud Carpentier | 641 | −2 050 € |
| 28 mai 2026 | URSSAF CEA — Renaud Carpentier | URSSAF Rhône-Alpes | 645 | −861 € |
| 26 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 24 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 26 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 131 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 26 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 149 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 26 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 175 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 26 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 25 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 21 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 24 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 40 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 24 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 107 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 23 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 27 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 23 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 176 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 20 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 37 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 20 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 38 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 20 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 65 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 20 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 128 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 20 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 19 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 18 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 85 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 18 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 93 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 18 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 17 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 2 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 16 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 29 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 16 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 49 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 16 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 16 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 16 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 15 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 5 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 15 mai 2026 | Cotisation 2026 — adhérent 115 | Adhérent | 7541 | +30 € |
| 15 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 15 mai 2026 | Cotisation 2026 — bienfaiteur | Bienfaiteur | 7541 | +50 € |
| 15 mai 2026 | Subvention Fondation de France — Distribution alimentaire | Fondation de France | 748 | +4 000 € |
Obligations applicables
- Comptabilité de trésorerie minimale (registre recettes/dépenses)
- Comptes annuels (bilan + CR + annexe) — Décret 2009-540
- DSN mensuelle URSSAF · bulletins de salaire · livre de paie
Critères 4P — gestion désintéressée
Test du caractère non lucratif fiscal (BOFiP BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20).
Produit
Le service rendu satisfait-il un besoin non/peu pris en compte par le marché ?
→ Oui — besoin social non couvert
Public
Le public visé est-il en situation économique/sociale difficile ?
→ Oui — public défavorisé
Prix
Les tarifs sont-ils significativement inférieurs au marché (ou modulés selon ressources) ?
→ Oui — tarifs réduits / barème social
Publicité
L'association recourt-elle à des méthodes commerciales (publicité, marketing) ?
→ Non — communication informative uniquement
Plan comptable associations (extrait)
Règlement CRC n° 1999-01, mis à jour par règlement ANC 2018-06. Comptes spécifiques associations marqués.
102A
Fonds propres sans droit de reprise
103A
Fonds propres avec droit de reprise
105
Écarts de réévaluation
106
Réserves
1062A
Réserve statutaire
1064A
Réserves projet associatif
110
Report à nouveau (excédent)
119
Report à nouveau (déficit)
120
Résultat de l'exercice (excédent)
129
Résultat de l'exercice (déficit)
130
Subventions d'investissement
1311
Subventions d'équipement État
1312
Subventions d'équipement Région
1313
Subventions d'équipement Département
1314
Subventions d'équipement Commune
1318
Subventions d'équipement autres organismes
1391
Subventions d'équipement inscrites au compte de résultat
1542
Provisions pour gros entretien
1572
Provisions pour mise en conformité
164
Emprunts auprès des établissements de crédit
1682
Prêts participatifs (apports avec droit de reprise)
194A
Fonds reportés liés aux legs ou donations
1951A
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
1954A
Fonds dédiés sur dons manuels affectés
1957A
Fonds dédiés sur legs et donations affectés
201
Frais d'établissement
205
Concessions, logiciels, droits
213
Constructions
215
Installations techniques, matériel
218
Autres immobilisations corporelles
2183
Matériel de bureau et informatique
2184
Mobilier
103 comptes au total dans le plan embarqué.