Registre des dons · CERFA 11580*05
Dons & mécénat
Reçus fiscaux émis aux donateurs — réduction d'impôt 66% IR (particuliers) · 60% IS (entreprises).
Total YTD
26 850 €
19 dons
Particuliers
7 150 €
15 dons · 66% IR
Entreprises
19 700 €
4 mécènes · 60% IS
Don moyen
1 413 €
10 ≥ 500 €
CERFA émis
19
Souches à conserver 6 ans
Reçu fiscal CERFA 11580*05 — Émis pour tout don ouvrant droit à réduction d'impôt. Art. 200 (particuliers) & 238 bis (entreprises) CGI. Conserver les souches 6 ans (LPF art. L.102 B).
| N° CERFA | Date | Donateur | Type | Affectation | Montant | Reçu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0015 | 09 mai 2026 | Édouard Vannier | Particulier | — | 450 € | |
| 2026-0014 | 03 mai 2026 | Brigitte Massé | Particulier | Distribution alimentaire | 800 € | |
| 2026-M-004 | 02 mai 2026 | Boulangerie Pozzoli | Entreprise | Distribution alimentaire (pains invendus) | 1 200 € | |
| 2026-0013 | 25 avr. 2026 | Jérôme Picard | Particulier | Distribution alimentaire | 100 € | |
| 2026-0012 | 19 avr. 2026 | Stéphanie Boyer | Particulier | — | 200 € | |
| 2026-0011 | 11 avr. 2026 | Geneviève Tournier | Particulier | — | 1 500 € | |
| 2026-M-003 | 08 avr. 2026 | April Group | Entreprise | — | 4 500 € | |
| 2026-0010 | 04 avr. 2026 | Pascal Réaud | Particulier | — | 350 € | |
| 2026-0009 | 28 mars 2026 | Nadège Pernot | Particulier | — | 500 € | |
| 2026-0008 | 18 mars 2026 | Olivier Sanchez | Particulier | Distribution alimentaire | 100 € | |
| 2026-M-002 | 15 mars 2026 | Fondation Paul Bocuse | Entreprise | Distribution alimentaire | 6 000 € | |
| 2026-0007 | 12 mars 2026 | Sylvie Mercier | Particulier | — | 200 € | |
| 2026-0006 | 05 mars 2026 | François Béranger | Particulier | — | 750 € | |
| 2026-0005 | 22 févr. 2026 | Anne-Marie Petit | Particulier | — | 300 € | |
| 2026-M-001 | 20 févr. 2026 | OL Fondation | Entreprise | Animation jeunesse quartier | 8 000 € | |
| 2026-0004 | 14 févr. 2026 | Bernard Lacroix | Particulier | — | 150 € | |
| 2026-0003 | 03 févr. 2026 | Hélène Marchand | Particulier | — | 1 000 € | |
| 2026-0002 | 28 janv. 2026 | Jean-Luc Vidal | Particulier | Distribution alimentaire | 250 € | |
| 2026-0001 | 15 janv. 2026 | Catherine Dumas | Particulier | — | 500 € |
Modèle CERFA 11580*05
REÇU AU TITRE DES DONS À CERTAINS ORGANISMES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Bénéficiaire : Association Solidarité Lyonnaise
SIRET : 82456318700024 · RNA : W691023456
Adresse : 12 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
Objet : Association d'intérêt général
— Cocher la nature du don : ☐ Numéraire ☐ Titres cotés ☐ Autre
— Forme : ☐ Espèces ☐ Chèque ☐ Virement ☐ CB ☐ Prélèvement
Article 200 CGI (particuliers — 66% IR, plafond 20% revenu imposable)
Article 238 bis CGI (entreprises — 60% IS, plafond 5‰ CA HT)